Mesma estratégia do Nível 7 — capital escalado a cada nível. Retorno proporcional ao investimento.
| Item | Nível 8 | Nível 9 | Nível 10 |
|---|---|---|---|
| Capital | $3.280 | $6.560 | $13.120 |
| Ativos | BNB · SOL · ETH | ||
| Escala vs Nível 7 | ×2 | ×4 | ×8 |
| Proteção automatizada | ✓ Idêntica ao Nível 7 | ||
| Suporte | Dedicado | Prioritário | Exclusivo |
Fale com nosso consultor e monte seu plano de crescimento.
💬 Falar com consultor Ver todos os níveis